4月18日,ST东尼(维权)最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,ST东尼共有15位董事和高级管理人员。从年龄看,ST东尼董事和高级管理人员平均年龄为44岁,年龄中位数为44岁,其中,副总经理戴兴根年龄最高为66岁,董事会秘书翁鑫怡年龄最小为31岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬855.05万元,平均薪酬71.02万元,年薪中位数为68.56万元。其中,副总经理李艳军薪酬最高为104.12万元,副总经理吴佳薪酬最低为61.54万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李艳军 | 副总经理 | 20210916 | - | 104.12 | 1.76 | 49 |
| 陈泉强 | 副总经理 | 20210916 | - | 70.90 | -1.77 | 39 |
| 戴兴根 | 副总经理 | 20210916 | - | 70.75 | -0.81 | 66 |
| 许国帅 | 副总经理 | 20210916 | - | 70.08 | -0.17 | 41 |
| 丁勇 | 副总经理 | 20150908 | - | 69.09 | -0.72 | 46 |
| 谭国荣 | 财务负责人 | 20240919 | - | 68.56 | 47.03 | 44 |
| 李峰 | 副总经理 | 20150908 | - | 68.26 | 1.72 | 40 |
| 沈晓宇 | 董事长 | 20240919 | 20270918 | 66.40 | -2.93 | 44 |
| 总经理 | 20150908 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240919 | 20270918 | ||||
| 吴红星 | 副总经理 | 20210916 | - | 66.25 | -1.01 | 49 |
| 吴旭华 | 副总经理 | 20210916 | - | 65.31 | -3.73 | 38 |
| 吴佳 | 副总经理 | 20240919 | - | 61.54 | 5.46 | 37 |
| 翁鑫怡 | 董事会秘书 | 20230407 | 20251112 | 48.27 | 2.20 | 31 |
| 吴燕燕 | 职工代表董事 | 20251225 | 20270918 | 25.52 | -1.61 | 43 |
| 吴月娟 | 非独立董事 | 20240919 | 20270918 | 0 | - | 46 |
| 殷勤 | 副总经理 | 20260210 | - | 0 | - | 44 |
| 董事会秘书 | 20260210 | - |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为998.20万元,2024年薪酬总额为923.84万元,2025年薪酬总额为855.05万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少143.15万元,降幅14.34%。
ST东尼公司股价从2023年末的36.76元,到2025年末的16.91元,跌幅54.00%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 855.05 | 923.84 | 998.20 |
| 年度股价涨跌幅 | -0.98% | -53.55% | -38.75% |
| 年末股价(元) | 16.91 | 17.08 | 36.76 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。