4月18日消息,秋田微公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,2位股东减持。
新进的流通股东中,博道成长智航股票A本期持有78.44万股,占流通股比例0.65%。
退出的前十大流通股东中,谷雨赋上期持有78.72万股,占流通股比例0.66%。
减持的股东中,秋实赋本期较上期自持股份减持41.55%至63.14万股;春华赋本期较上期自持股份减持43.78%至61.33万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 汉志投资 | 5410.8万 | 不变 | 45.09% | 不变 |
| ZHANGHUI | 404.1万 | 不变 | 3.37% | 不变 |
| JL GP | 369万 | 不变 | 3.08% | 不变 |
| 金信联合 | 280.31万 | 不变 | 2.34% | 不变 |
| 赣州新业成投资有限公司 | 182.84万 | 不变 | 1.52% | 不变 |
| 深圳秋田微电子股份有限公司-2025年员工持股计划 | 142.6万 | 不变 | 1.19% | 不变 |
| 诚誉投资 | 99.67万 | 不变 | 0.83% | 不变 |
| 博道成长智航股票A | 78.44万 | 新进 | 0.65% | 新进 |
| 秋实赋 | 63.14万 | -44.89万 | 0.53% | -41.55% |
| 春华赋 | 61.33万 | -47.76万 | 0.51% | -43.78% |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 谷雨赋 | 78.72万 | 退出 | 0.66% | |
前十大流通股东累计持有7092.23万股,累计占流通股比59.1% ,较上期减少92.93万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。