4月11日消息,国家知识产权局信息显示,南京国电南思科技发展股份有限公司申请一项名为“基于多场景适应性技术的继电保护信息正确校验系统及方法”的专利。申请公布号为CN121834411A,申请号为CN202512002453.9,申请公布日期为2026年4月10日,申请日期为2025年12月29日,发明人曾剑锋、杜杨华、蔡宇翔、顾霞玲、毛春岳、邓伶君、张坎、冯林江、石磊、孙泽、杨建彭、丰志强,专利代理机构南京润道专利代理事务所(特殊普通合伙),专利代理师张丽,分类号G06F18/24、H02H1/00、H02J13/18、H02J13/12、G06F18/22、G06F18/10、G06F40/30、G06F16/215、G06N5/025。
专利摘要显示,本发明公开了基于多场景适应性技术的继电保护信息正确校验系统及方法,涉及继电保护技术领域,包括:配置信息获取模块;信息类型分类处理模块;关联有专家知识校验模型的保护信息映射模块,基于智能匹配算法将分类后的结构化保护信息与校验标准条目进行关联映射,映射包括通用信息条目的语义相似度匹配和个性化信息条目的专家知识加权匹配;关联有校验策略模型的智能校验模块;容错处理模块;本发明通过配置信息获取模块、信息类型分类处理模块、保护信息映射模块、智能校验模块以及容错处理模块的协同配合,能够实现继电保护信息条目于校验标准条目的关联映射,并结合专家知识库提升映射成功率。
天眼查数据显示,南京国电南思科技发展股份有限公司成立日期2006年6月8日,法定代表人穆建民,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为小型,注册资本6812.5万人民币,实缴资本6812.5万人民币,注册地址为南京市江宁经济技术开发区水阁路18号。南京国电南思科技发展股份有限公司共对外投资了3家企业,参与招投标项目856次,财产线索方面有商标信息3条,专利信息77条,拥有行政许可20个。
南京国电南思科技发展股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基于组合赋权算法的继电保护多维业务评价系统 | 发明专利 | 公布 | CN202512004531.9 | 2025-12-29 | CN121544126A | 2026-02-17 | 汤小兵、曾剑锋、卢德宏、蔡宇翔、季自强、毛春岳、张坎、冯林江、丰志强、杨建彭 |
| 2 | 基于多业务场景的继电保护自适应远方控制系统及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512003228.7 | 2025-12-29 | CN121791465A | 2026-04-03 | 曾剑锋、于彬、卢德宏、蔡宇翔、陈祥宇、石磊、孔强强、段炉焱、俞小俊、齐楹 |
| 3 | 基于多场景适应性技术的继电保护信息正确校验系统及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512002453.9 | 2025-12-29 | CN121834411A | 2026-04-10 | 曾剑锋、杜杨华、蔡宇翔、顾霞玲、毛春岳、邓伶君、张坎、冯林江、石磊、孙泽、杨建彭、丰志强 |
| 4 | 压板监视应用模型智能生成系统及方法 | 发明专利 | 公布 | CN202512004782.7 | 2025-12-29 | CN121840898A | 2026-04-10 | 汤小兵、曾剑锋、杜杨华、于彬、顾霞玲、陈祥宇、邓伶君、孔强强、丰志强、俞小俊 |
| 5 | 一种基于通信协议的保护信息模型合规性校验系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411992016.5 | 2024-12-31 | CN119788549A | 2025-04-08 | 曾剑锋、汤小兵、杜杨华、顾霞玲、蔡宇翔、陈祥宇、邓伶君、张坎、毛春岳、冯林江、石磊、甘泉、杨建彭 |
| 6 | 基于自然语言技术的继电保护配置信息智能辨识系统及方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411988169.2 | 2024-12-31 | CN119849475A | 2025-04-18 | 汤小兵、曾剑锋、顾霞玲、徐海涛、卢德宏、蔡宇翔、陈祥宇、丰志强、季自强、张坎、俞小俊、仲奖、甘泉、齐楹 |
| 7 | 一种新能源车用感应分离式液冷超充充电终端 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411990031.6 | 2024-12-31 | CN119502745B | 2025-09-09 | 方超、吴凡、佘龙初、孙泽、余龙 |
| 8 | 一种基于报文结合文件双校核的继电保护远方控制系统及方法 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202411988782.4 | 2024-12-31 | CN119742709B | 2025-10-17 | 蔡宇翔、曾剑锋、汤小兵、顾霞玲、陈祥宇、孔强强、俞小俊、段炉焱、仲奖、齐楹、杨建彭 |
| 9 | 向云服务器传输二进制文件的系统和方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411926822.2 | 2024-12-25 | CN119848136A | 2025-04-18 | 杜杨华、曾剑锋、于彬、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、毛春岳、冯林江、段炉焱、石磊、孙泽 |
| 10 | 继电保护设备的故障检测方法、设备及介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411692038.X | 2024-11-25 | CN119596063A | 2025-03-11 | 李立刚、钱海、李阔、贾玉龙、邹高凯、赵岩、宋丹、刘玮、张翘楚、周毅、马立民、曾剑锋、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、蔡宇翔 |
| 11 | 一种基于二次设备的数据运维方法及控制系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411692034.1 | 2024-11-25 | CN119760303A | 2025-04-04 | 李立刚、钱海、李阔、邹高凯、贾玉龙、马立民、赵岩、王金星、高宇、贾悦、曾剑锋、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、蔡宇翔 |
| 12 | 一种基于多源聚合的低频低压减载装置运行可靠性研判方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411571174.3 | 2024-11-05 | CN119513767A | 2025-02-25 | 高楚涵、汤奕、曾剑锋 |
| 13 | 一种智能交互型AC和DC电源储充一体化设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202410094107.0 | 2024-01-23 | CN117895664B | 2024-11-19 | 于彬、曾剑锋、杜杨华、卢德宏、方超、佘龙初、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽 |
| 14 | 一种单相费控智能电能表及其系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311790119.9 | 2023-12-25 | CN117783617A | 2024-03-29 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽 |
| 15 | 电力继电保护装置设备状态检测装置、系统及其方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202311331712.7 | 2023-10-13 | CN117368712B | 2024-05-03 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽 |
| 16 | 一种带背部定位结构的电能表 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202311302840.9 | 2023-10-09 | CN117347687B | 2024-04-05 | 于彬、曾剑锋、杜杨华、汤小兵 |
| 17 | 一种带接插件结构的电能表 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202311186773.9 | 2023-09-14 | CN117269570B | 2024-03-22 | 曾剑锋、吴生欲、于彬、毛春岳 |
| 18 | 一种锁扣隐藏式的防盗电能表 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202311131520.1 | 2023-09-04 | CN117310245A | 2023-12-29 | 杜杨华、于彬、卢德宏、孙泽 |
| 19 | 一种可快速拆装式电能表及电能表箱装置 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202311026254.6 | 2023-08-15 | CN116879600B | 2024-01-12 | 于彬、曾剑锋、杜杨华、汤小兵 |
| 20 | 一种带电能表接线定位结构的电表箱 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202311018732.9 | 2023-08-14 | CN116742482B | 2023-10-31 | 曾剑锋、吴生欲、于彬、卢德宏 |
| 21 | 一种充电桩充电枪头的减震收纳槽 | 实用新型 | 授权 | CN202320055272.6 | 2023-01-09 | CN218616285U | 2023-03-14 | 吴生欲、曾剑锋、于彬、汤小兵 |
| 22 | 一种多充电预约下充电桩的功率分配方法、设备及介质 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202211713208.9 | 2022-12-28 | CN116176337B | 2023-10-31 | 吴生欲、曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、佘龙初、方超、余龙、汤小兵、蔡宇翔、孙泽、胡学兰、张爱花、陈文奇、葛秋瑾、冯林江、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、俞小俊、邓伶君、甘泉、仲奖、齐楹、叶万志 |
| 23 | 一种充电桩插接口锁紧结构 | 实用新型 | 授权 | CN202223455499.4 | 2022-12-23 | CN219591748U | 2023-08-25 | 吴生欲、曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、佘龙初、方超、余龙、汤小兵、蔡宇翔、孙泽、胡学兰、张爱花、陈文奇、葛秋瑾、冯林江、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、俞小俊 |
| 24 | 一种电动汽车充电故障智能诊断方法、系统及存储介质 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202211636807.5 | 2022-12-19 | CN116118533A | 2023-05-16 | 于彬、曾剑锋、吴生欲、杜杨华、卢德宏、佘龙初、方超、余龙、汤小兵、蔡宇翔、孙泽、胡学兰、房雅迪、张爱花、陈文奇、葛秋瑾、冯林江、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、顾霞玲、徐海涛、俞小俊、邓伶君 |
| 25 | 一种壁挂式充电桩收纳连接线缆 | 实用新型 | 授权 | CN202223276106.3 | 2022-12-07 | CN219133888U | 2023-06-06 | 曾剑锋、吴生欲、于彬、杜杨华、卢德宏、佘龙初、方超、余龙、汤小兵、蔡宇翔、孙泽、胡学兰、房雅迪、张爱花、陈文奇、顾霞玲、徐海涛、葛秋瑾、邓伶君、甘泉、仲奖、齐楹、叶万志 |
| 26 | 一种露天充电桩挡雨装置 | 实用新型 | 授权 | CN202223207585.3 | 2022-12-01 | CN219583975U | 2023-08-25 | 曾剑锋、吴生欲、于彬、杜杨华、卢德宏、佘龙初、方超、余龙、汤小兵、蔡宇翔、孙泽、胡学兰、房雅迪、张爱花、陈文奇、顾霞玲、徐海涛、葛秋瑾、冯林江、甘泉、仲奖、齐楹、叶万志 |
| 27 | 基于三维建模的屏柜模型集成设计系统与故障判断方法 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202211289094.X | 2022-10-20 | CN115953264B | 2023-09-22 | 鲁东海、娄悦、汤小兵、蔡宇翔、赵智成、刘述军、顾霞玲、丁继为、徐海涛、赵国栋、祝明乐、曾剑锋、于彬 |
| 28 | 一种压板在线监测的无线通信方法及计算机设备 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202211263029.X | 2022-10-14 | CN115499727B | 2024-02-20 | 杜杨华、于彬、吴生欲、曾剑锋、卢德宏、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、石磊、毛春岳、冯林江、张坎、孙泽、顾霞玲、徐海涛、胡学兰、朱砚戎、段炉焱、张爱花 |
| 29 | 一种变电站压板的监测模块和在线监控系统 | 实用新型 | 授权 | CN202222646170.X | 2022-10-09 | CN218415919U | 2023-01-31 | 杜杨华、于彬、吴生欲、曾剑锋、卢德宏、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、石磊、毛春岳、冯林江、张坎、孙泽、顾霞玲、徐海涛、胡学兰、朱砚戎、段炉焱、张爱花 |
| 30 | 智能化变电站内的设备及分析GOOSE信号或采样值信号的方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210992411.8 | 2022-08-18 | CN115296414A | 2022-11-04 | 杜杨华、曾剑锋、卢德宏、于彬、汤小兵、顾霞玲、蔡宇翔、徐海涛、石磊、毛春岳、俞小俊、孙泽、冯林江、段炉焱、朱砚戎、张坎 |
| 31 | 一种智能电网实时安全预警系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210923203.2 | 2022-08-02 | CN115102290A | 2022-09-23 | 吴生欲、曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽、胡学兰、葛秋瑾、张爱花、甘泉、仲奖 |
| 32 | 具有激光扫描功能的电网智能巡检机器人 | 发明专利 | 授权、公布 | CN202210806076.8 | 2022-07-08 | CN115194785B | 2025-08-26 | 吴生欲、曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽、胡学兰、葛秋瑾、张爱花、甘泉 |
| 33 | 基于物联网的电力二次设备综合监控系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202210711132.X | 2022-06-22 | CN114928171A | 2022-08-19 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽、胡学兰、葛秋瑾、甘泉、张爱花 |
| 34 | 一种电力二次设备运行状态分析检测系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的视为撤回、实质审查的生效、公布 | CN202210614173.7 | 2022-05-31 | CN115037046A | 2022-09-09 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽、胡学兰、葛秋瑾、张爱花、甘泉 |
| 35 | 基于大数据分析的二次设备可视化监管系统 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202210611862.2 | 2022-05-31 | CN114793019B | 2023-03-24 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、冯林江、蔡宇翔、毛春岳、朱砚戎、段炉焱、石磊、俞小俊、张坎、孙泽、胡学兰、葛秋瑾、张爱花、甘泉 |
| 36 | 一种基于自适应结构的压板状态传感器设备 | 实用新型 | 授权 | CN202220758171.0 | 2022-04-01 | CN217134950U | 2022-08-05 | 张晋菁、李贞城、韩秀峰、刘春、刘畅、王勇、李铠名、马晓威、费翾博、曾剑锋、于彬、汤小兵、冯林江、毛春岳、段炉焱、朱砚戎 |
| 37 | 一种智能变电站继电保护试验装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202111633880.2 | 2021-12-29 | CN116413519A | 2023-07-11 | 栗磊、梁亚波、赫嘉楠、王小立、牛健、刘海涛、尹亮、陈小乾、祁升龙、芦翔、王放、曾剑锋、于彬、蔡宇翔、徐海涛、顾霞玲 |
| 38 | 一种基于图像识别设备液晶屏幕内容的方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202111631932.2 | 2021-12-29 | CN116416605A | 2023-07-11 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、石磊、毛春岳、冯林江、张坎、张泽、顾霞玲、徐海涛、胡学兰、朱砚戎、段炉焱、张爱花 |
| 39 | 一种基于图像识别转换把手工作状态的方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202111633911.4 | 2021-12-29 | CN116416514A | 2023-07-11 | 栗磊、梁亚波、赫嘉楠、王小立、牛健、刘海涛、尹亮、陈小乾、祁升龙、芦翔、王放、曾剑锋、于彬、蔡宇翔、徐海涛、顾霞玲 |
| 40 | 继电保护屏柜内端子排图片自动识别端子连接状态的方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202111331664.2 | 2021-11-11 | CN113901953A | 2022-01-07 | 郑佳明、钱海、田景辅、杨飞、于游、田鹏飞、马强、付东、武英明、曾剑锋、于彬、汤小兵、顾霞玲、徐海涛、蔡宇翔 |
| 41 | 一种继电保护智能运检用终端设备 | 实用新型 | 授权 | CN202122715279.X | 2021-11-08 | CN216285411U | 2022-04-12 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、石磊、毛春岳、冯林江、张坎、张泽、顾霞玲、徐海涛、胡学兰、朱砚戎、段炉焱、张爱花 |
| 42 | 变电站的压板状态识别方法、可读存储介质及计算机设备 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、公布 | CN202111248425.0 | 2021-10-26 | CN113989490B | 2022-07-29 | 杜杨华、曾剑锋、卢德宏、于彬、汤小兵、顾霞玲、蔡宇翔、徐海涛、石磊、毛春岳、俞小俊、孙泽、冯林江、段炉焱、朱砚戎、张坎 |
| 43 | 智能化变电站内的设备及分析GOOSE信号或采样值信号的方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202110956937.6 | 2021-08-19 | CN113839462A | 2021-12-24 | 杜杨华、曾剑锋、卢德宏、于彬、汤小兵、顾霞玲、蔡宇翔、徐海涛、石磊、毛春岳、俞小俊、孙泽、冯林江、段炉焱、朱砚戎、张坎 |
| 44 | 一种智能电子设备的数据发送方法、系统及存储介质 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202011426349.3 | 2020-12-09 | CN112559471B | 2022-08-23 | 宋亮亮、范栋琛、杨毅、高磊、庞福滨、陈实、齐贝贝、黄哲忱、宋爽、刘志仁、汤小兵、杨攻 |
| 45 | 变电站小室运行数据远程三维显示方法、装置及存储介质 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的撤回、实质审查的生效、公布 | CN202011175376.8 | 2020-10-28 | CN112288872A | 2021-01-29 | 鲁东海、娄悦、汤小兵、蔡宇翔、赵智成、刘述军、顾霞玲、丁继为、徐海涛、赵国栋、祝明乐、曾剑锋、于彬 |
| 46 | 适用于变电站室内机器人智能巡检的保护屏柜柜体 | 实用新型 | 授权 | CN202021924675.2 | 2020-09-04 | CN213278764U | 2021-05-25 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、石磊、毛春岳、冯林江、陆小荣、顾霞玲、徐海涛、胡学兰、朱砚戎、段炉敢、刘世乾、肖路、张爱花 |
| 47 | 基于机器人的变电站室内保护屏柜智能巡检方法及其系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202010908565.5 | 2020-09-04 | CN114217600A | 2022-03-22 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、石磊、毛春岳、冯林江、陆小荣、顾霞玲、徐海涛、胡学兰、朱砚戎、段炉毅、刘世乾、肖路、张爱花 |
| 48 | 基于温湿度智能调节的充电桩控制系统 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202010925562.2 | 2020-09-04 | CN114132203B | 2023-11-14 | 曾剑锋、于彬、杜杨华、卢德宏、汤小兵、蔡宇翔、俞小俊、石磊、毛春岳、冯林江、陆小荣、顾霞玲、徐海涛、胡学兰、朱砚戎、段炉敢、刘世乾、肖路、张爱花 |
| 49 | 一种面向业务应用的继电保护知识建模方法及平台 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201911111178.2 | 2019-11-14 | CN111223004A | 2020-06-02 | 李鹏、洪梅子、吴迪、文博、张浩、黎恒烜、杜镇安、周虎兵、汤小兵、陆小荣、徐海涛 |
| 50 | 一种变电站巡检机器人系统及巡检方法 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN201910892668.4 | 2019-09-20 | CN110605718A | 2019-12-24 | 李鹏、吴迪、文博、张浩、洪梅子、杨增力、黎恒烜、叶庞琪、汤小兵、陆小荣、徐海涛 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。