4月8日,丹娜生物最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,丹娜生物共有8位董事和高级管理人员。从年龄看,丹娜生物董事和高级管理人员平均年龄为52岁,年龄中位数为53岁,其中,董事长、董事及核心技术人员ZHOU ZEQI年龄最高为74岁,职工代表董事薛知信年龄最小为38岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬576.88万元,平均薪酬86.42万元,年薪中位数为85.42万元。其中,总经理、董事及核心技术人员粟艳薪酬最高为107.98万元,副总经理范晓红薪酬最低为57.37万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粟艳 | 总经理 | 20200608 | - | 107.98 | - | 44 |
| 董事 | 20230630 | 20260629 | ||||
| 核心技术人员 | 20230630 | - | ||||
| ZHOU ZEQI | 董事长 | 20230630 | 20260629 | 104.50 | - | 74 |
| 董事 | 20230630 | 20260629 | ||||
| 核心技术人员 | 20230630 | - | ||||
| 王贺 | 副总经理 | 20200608 | - | 92.85 | - | 44 |
| 盛长忠 | 副总经理 | 20200608 | - | 77.98 | - | 56 |
| 董事 | 20230630 | 20260629 | ||||
| 刘雄志 | 财务总监 | 20200608 | - | 77.85 | - | 51 |
| 董事 | 20230630 | 20260629 | ||||
| 薛知信 | 职工代表董事 | 20250811 | 20260629 | 58.35 | - | 38 |
| 范晓红 | 副总经理 | 20200608 | - | 57.37 | - | 56 |
| 周文 | 董事 | 20230630 | 20260629 | 0 | - | 57 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。