数据显示,4月3日,科创50增强ETF(588460)获净申购929.33万元,位居当日股票ETF净流入排名112/1155。最新规模11.06亿元,前一日规模11亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.84%。
近5日,科创50增强ETF(588460)获净申购2808.6万元,位居股票ETF净流入排名第113/1155。近10日,科创50增强ETF(588460)获净申购3731.09万元,位居股票ETF净流入排名第117/1155。近20日,科创50增强ETF(588460)获净申购1.18亿元,位居股票ETF净流入排名第109/1155。
科创50增强ETF(588460)已连续3日资金获净申购,区间净流入额2572.96万元。
科创50增强ETF(588460)成立于2022年12月1日,基金全称为鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创50增强ETF。该基金管理费率每年1.00%,托管费率每年0.10%。科创50增强ETF(588460)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止4月3日,科创50增强ETF(588460)最新份额为7.17亿份,最新规模为11.06亿元。回顾2025年12月31日,科创50增强ETF(588460)份额为7.08亿份,规模为11.32亿元。即该基金今年以来份额增加1.27%,规模减少2.34%。
流动性方面,截止4月3日,科创50增强ETF(588460)近20个交易日累计成交金额10.4亿元,日均成交金额5200.22万元;今年以来,59个交易日,累计成交金额30.38亿元,日均成交金额5149.91万元。
科创50增强ETF(588460)现任基金经理为苏俊杰。苏俊杰自2022年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.22%。
最新定期报告显示,鹏华基金(588460)重仓股包括海光信息、寒武纪、中芯国际、澜起科技、中微公司、拓荆科技、金山办公、芯原股份、盛美上海、九号公司,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688041 | 海光信息 | 9.94% | 50.14万 | 1.13亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.29% | 7.76万 | 1.05亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 8.66% | 79.83万 | 9805.91万 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.10% | 49.04万 | 5776.98万 |
| 688012 | 中微公司 | 4.02% | 16.71万 | 4556.20万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.82% | 13.11万 | 4326.56万 |
| 688111 | 金山办公 | 3.27% | 12.08万 | 3708.30万 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.20% | 26.50万 | 3629.10万 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.02% | 19.43万 | 3420.28万 |
| 689009 | 九号公司 | 2.98% | 60.67万 | 3372.75万 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创50ETF工银(588050)、广发科创50ETF(588060)、华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260403 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260403 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 685.50 | 35.14 | 3.03 | 4.91 | 19.61 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 373.21 | 11.54 | 1.66 | 1.22 | 6.09 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 83.50 | 2.69 | -0.03 | 0.49 | -2.74 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 68.16 | 2.15 | 0.19 | 0.13 | -1.15 | 广发基金 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 41.51 | 2.05 | 0.31 | 0.98 | 0.30 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 12.67 | 0.23 | 0.03 | -0.0017 | -0.16 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.06 | 0.50 | 0.09 | 0.28 | 1.23 | 鹏华基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.11 | 0.46 | 0.07 | 0.32 | 1.25 | 东财基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.06 | 0.37 | 0.12 | 0.23 | 0.66 | 汇添富基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 5.02 | 0.15 | 0.0000 | 0.08 | 0.65 | 富国基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 4.69 | 0.29 | 0.0000 | -0.0003 | 0.03 | 南方基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 3.64 | 0.11 | 0.0000 | -0.04 | 0.23 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 2.85 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.70 | 0.06 | 0.0000 | 0.06 | -0.08 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.03 | 0.06 | 0.0000 | -0.05 | 0.06 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.97 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 0.92 | 0.07 | 0.0000 | 0.02 | 0.12 | 平安基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.89 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.54 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | 0.0027 | 万家基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。