数据显示,3月26日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回850.91万元,位居当日股票ETF净流出排名137/1145。最新规模62.07亿元,前一日规模63.36亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.13%。
近5日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回3.77亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1145。近10日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回5.87亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1145。近20日,博时科创100ETF(588030)遭净赎回11.34亿元,位居股票ETF净流出排名第33/1145。
博时科创100ETF(588030)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额8133.65万元。
博时科创100ETF(588030)成立于2023年9月6日,基金全称为博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时科创100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。博时科创100ETF(588030)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止3月26日,博时科创100ETF(588030)最新份额为44.1亿份,最新规模为62.07亿元。回顾2025年12月31日,博时科创100ETF(588030)份额为48.72亿份,规模为67.46亿元。即该基金今年以来份额减少9.48%,规模减少7.99%。
流动性方面,截止3月26日,博时科创100ETF(588030)近20个交易日累计成交金额56.7亿元,日均成交金额2.83亿元;今年以来,53个交易日,累计成交金额169.51亿元,日均成交金额3.2亿元。
博时科创100ETF(588030)现任基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.75%。
最新定期报告显示,博时基金(588030)重仓股包括华虹公司、东芯股份、源杰科技、睿创微纳、中科飞测、国盾量子、百济神州、仕佳光子、复旦微电、安集科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688347 | 华虹公司 | 3.40% | 212.43万 | 2.29亿 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.14% | 161.49万 | 2.12亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.00% | 31.47万 | 2.02亿 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.87% | 192.24万 | 1.94亿 |
| 688361 | 中科飞测 | 2.50% | 110.12万 | 1.68亿 |
| 688027 | 国盾量子 | 2.41% | 32.29万 | 1.63亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.41% | 60.55万 | 1.63亿 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.19% | 166.61万 | 1.48亿 |
| 688385 | 复旦微电 | 2.14% | 195.89万 | 1.44亿 |
| 688019 | 安集科技 | 2.00% | 61.87万 | 1.35亿 |
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260326 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260326 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 83.52 | 5.21 | -0.40 | 0.44 | -12.49 | 鹏华基金 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 62.07 | 2.83 | -0.09 | -3.77 | -11.34 | 博时基金 |
| 588190 | 科创100 | 33.74 | 2.38 | -0.08 | 0.12 | -8.82 | 银华基金 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 26.59 | 3.23 | 0.28 | -0.50 | -1.94 | 华夏基金 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 9.81 | 0.72 | -0.04 | 0.04 | -0.01 | 国泰基金 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 7.20 | 0.19 | 0.0000 | -0.58 | -1.12 | 南方基金 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 4.61 | 0.14 | -0.04 | -0.03 | -1.05 | 易方达基金 |
| 589950 | 富国上证科创板100ETF | 4.45 | 0.05 | 0.0000 | -0.10 | -0.13 | 富国基金 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 2.51 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.41 | 汇添富基金 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 1.82 | 0.16 | 0.0000 | -0.0028 | 0.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.16 | 0.06 | 0.0000 | -0.18 | -0.25 | 广发基金 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.08 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 易方达基金 |
| 588980 | 广发上证科创板100ETF | 0.25 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 广发基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。