数据显示,3月26日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回804.81万元,位居当日股票ETF净流出排名140/1145。最新规模2.72亿元,前一日规模2.85亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.82%。
近5日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回2012.07万元,位居股票ETF净流出排名第199/1145。近10日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回2015.36万元,位居股票ETF净流出排名第233/1145。近20日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回7208.66万元,位居股票ETF净流出排名第183/1145。
国泰上证科创板综合ETF(589630)成立于2025年3月4日,基金全称为国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板综合ETF(589630)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模方面,截止3月26日,国泰上证科创板综合ETF(589630)最新份额为2.05亿份,最新规模为2.72亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板综合ETF(589630)份额为2.44亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额减少16.01%,规模减少15.83%。
流动性方面,截止3月26日,国泰上证科创板综合ETF(589630)近20个交易日累计成交金额8.42亿元,日均成交金额4210.01万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额22.38亿元,日均成交金额4221.85万元。
国泰上证科创板综合ETF(589630)现任基金经理为麻绎文、刘昉元。麻绎文自2025年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.13%;刘昉元自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.58%。
最新定期报告显示,国泰基金(589630)重仓股包括寒武纪、海光信息、中芯国际、中微公司、金山办公、澜起科技、百利天恒、联影医疗、影石创新、盛美上海,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688256 | 寒武纪 | 5.93% | 1.42万 | 1919.19万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.57% | 8.03万 | 1803.11万 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.61% | 6.87万 | 843.71万 |
| 688012 | 中微公司 | 2.09% | 2.48万 | 677.68万 |
| 688111 | 金山办公 | 1.52% | 1.60万 | 492.14万 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.45% | 3.97万 | 467.85万 |
| 688506 | 百利天恒 | 1.35% | 1.36万 | 438.03万 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.11% | 2.85万 | 357.69万 |
| 688775 | 影石创新 | 0.97% | 1.34万 | 313.85万 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.90% | 1.66万 | 292.00万 |
跟踪科创综指(000680)的ETF包括易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、鹏华科创板综合ETF(589680)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260326 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260326 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 14.44 | 1.10 | 0.11 | 0.20 | 0.41 | 易方达基金 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 13.36 | 1.61 | -0.05 | -0.32 | -0.20 | 华夏基金 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 8.37 | 1.18 | -0.06 | -0.13 | -2.73 | 鹏华基金 |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 6.91 | 0.33 | 0.0000 | 0.47 | 1.01 | 建信基金 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 4.32 | 0.60 | -0.05 | 0.22 | 0.10 | 南方基金 |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 3.39 | 0.19 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | 博时基金 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 2.72 | 0.42 | -0.08 | -0.20 | -0.72 | 国泰基金 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 2.67 | 0.20 | -0.07 | -0.07 | -0.14 | 招商基金 |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2.63 | 0.25 | 0.0000 | -0.05 | -0.05 | 天弘基金 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 2.32 | 0.19 | 0.0000 | 0.0000 | -0.35 | 汇添富基金 |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 1.98 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 华泰柏瑞基金 |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 0.91 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 易方达基金 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 0.88 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 嘉实基金 |
| 588690 | 科综指增 | 0.83 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 银华基金 |
| 588670 | 嘉实上证科创板综合增强策略ETF | 0.75 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 嘉实基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。