数据显示,3月26日,汇添富创业板ETF(159247)遭净赎回396.92万元,位居当日股票ETF净流出排名198/1145。最新规模2.27亿元,前一日规模2.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.69%。
近5日,汇添富创业板ETF(159247)遭净赎回1816.99万元,位居股票ETF净流出排名第204/1145。近10日,汇添富创业板ETF(159247)遭净赎回2813.56万元,位居股票ETF净流出排名第203/1145。近20日,汇添富创业板ETF(159247)遭净赎回4858.51万元,位居股票ETF净流出排名第229/1145。
汇添富创业板ETF(159247)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额787.59万元。
汇添富创业板ETF(159247)成立于2026年1月22日,基金全称为汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富创业板ETF(159247)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止3月26日,汇添富创业板ETF(159247)最新份额为2.32亿份,最新规模为2.27亿元。
流动性方面,截止3月26日,汇添富创业板ETF(159247)近20个交易日累计成交金额3.05亿元,日均成交金额1526.22万元;
汇添富创业板ETF(159247)现任基金经理为罗昊。罗昊自2026年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.95%。
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、富国创业板ETF(159971)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260326 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260326 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 512.27 | 41.95 | 4.15 | -22.89 | -92.40 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 109.91 | 3.71 | -0.17 | -1.90 | -14.93 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 67.20 | 1.63 | -0.03 | -2.37 | -8.79 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 46.01 | 0.63 | -0.07 | 0.60 | -1.00 | 南方基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 20.94 | 0.56 | -0.11 | -0.46 | -3.02 | 富国基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 16.17 | 1.49 | -0.07 | -0.42 | -1.05 | 华夏基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 12.07 | 0.33 | 0.03 | -0.34 | -0.56 | 博时基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 5.20 | 0.10 | -0.08 | -0.44 | -0.83 | 工银瑞信基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 5.18 | 0.50 | 0.06 | -0.14 | -0.45 | 东财基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 4.42 | 0.03 | 0.0000 | -0.09 | -0.21 | 平安基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 2.27 | 0.15 | -0.04 | -0.18 | -0.49 | 汇添富基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 1.73 | 0.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.09 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.03 | 0.04 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.84 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.77 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.04 | 浦银安盛基金 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.70 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.05 | 融通基金 |
| 159821 | BOCI创业 | 0.28 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 中银证券 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。