国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年3月27日,中山万远新药研发有限公司的聚乙烯醇滴眼液申请已获受理,受理号为CYHB2600606。
| 受理号 | CYHB2600606 |
| 药品名称 | 聚乙烯醇滴眼液 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 4 |
| 企业名称 | 中山万远新药研发有限公司;中山万汉制药有限公司; |
| 承办日期 | 2026年3月27日 |
天眼查数据显示,中山万远新药研发有限公司成立日期2014年04月16日,法定代表人彭韪,所属行业为化学药品原料药制造,企业类型为其他有限责任公司,企业规模为小型,参保人数77,注册资本6000万人民币,实缴资本338万人民币,注册地址为中山市南朗镇华南现代中医药城科创园2号厂房第1层。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中山万汉制药有限公司 | 82.9932% | 4979.5918万元人民币 | 2024年4月28日 | 2024年05月10日 |
| 珠海佳泰成长投资有限公司 | 8.6735% | 520.4082万元人民币 | 2023年12月31日 | 2023年05月31日 |
| 邹永 | 3.4014% | 204.0816万元人民币 | 2017年9月10日 | 2017年11月21日 |
| 彭韪 | 2.432% | 145.9184万元人民币 | 2016年5月26日 | 2017年11月21日 |
| 罗东方 | 0.8333% | 50万元人民币 | 2016年5月26日 | 2017年11月21日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。