3月26日,诺力股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,诺力股份共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,诺力股份董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为50岁,其中,董事长及执行公司事务的董事丁毅年龄最高为74岁,职工董事周晓静年龄最小为41岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬732.45万元,平均薪酬106.88万元,年薪中位数为103.30万元。其中,副总经理刘云华薪酬最高为134.30万元,财务负责人毛兴峰薪酬最低为88.25万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘云华 | 副总经理 | 20150514 | - | 134.30 | 20.40 | 51 |
| 丁晟 | 副董事长 | 20230814 | 20260813 | 123.80 | 4.80 | 44 |
| 副总经理 | 20131219 | - | ||||
| 非独立董事 | 20230814 | 20260813 | ||||
| 丁毅 | 董事长 | 20230814 | 20260813 | 105.80 | 2.00 | 74 |
| 执行公司事务的董事 | 20230814 | 20260813 | ||||
| 毛英 | 总经理 | 20151119 | - | 100.80 | 2.00 | 50 |
| 非独立董事 | 20230814 | 20260813 | ||||
| 钟锁铭 | 副总经理 | 20131219 | - | 88.30 | -9.70 | 53 |
| 非独立董事 | 20230814 | 20260813 | ||||
| 毛兴峰 | 财务负责人 | 20200827 | - | 88.25 | -3.73 | 49 |
| 陈黎升 | 非独立董事 | 20230814 | 20250506 | 26.82 | -71.39 | 43 |
| 戴文斌 | 副总经理 | 20230814 | 20250506 | 26.13 | -56.94 | 52 |
| 董事会秘书 | 20230814 | 20250506 | ||||
| 程疆 | 副总经理 | 20250828 | - | 24.45 | - | 51 |
| 董事会秘书 | 20250828 | - | ||||
| 周晓静 | 职工董事 | 20250526 | 20260813 | 13.80 | - | 41 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为960.39万元,2024年薪酬总额为871.47万元,2025年薪酬总额为732.45万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少227.94万元,降幅23.73%。
诺力股份公司股价从2023年末的17.60元,到2025年末的24.45元,涨幅38.91%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 732.45 | 871.47 | 960.39 |
| 年度股价涨跌幅 | 42.00% | -2.18% | 19.71% |
| 年末股价(元) | 24.45 | 17.22 | 17.60 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。