3月26日,金力永磁最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,金力永磁共有13位董事和高级管理人员。从年龄看,金力永磁董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为51岁,其中,副董事长、副总裁及职工董事吕锋年龄最高为58岁,董事会秘书赖训珑年龄最小为38岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1637.26万元,平均薪酬142.04万元,年薪中位数为177.28万元。其中,董事长、首席执行官(CEO)及执行董事蔡报贵薪酬最高为226.61万元,非执行董事胡志滨薪酬最低为15.00万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡报贵 | 董事长 | 20240612 | 20270604 | 226.61 | 69.77 | 55 |
| 首席执行官(CEO) | 20240612 | - | ||||
| 执行董事 | 20240605 | 20270604 | ||||
| 毛华云 | 副总裁 | 20240612 | 20250910 | 216.88 | 89.64 | 52 |
| 于涵 | 副总裁 | 20240612 | 20260324 | 182.93 | 53.44 | 45 |
| 吕锋 | 副董事长 | 20240612 | 20270604 | 182.26 | 60.77 | 58 |
| 副总裁 | 20240612 | - | ||||
| 职工董事 | 20250807 | 20270604 | ||||
| 鹿明 | 副总裁 | 20240612 | - | 178.06 | 33.80 | 49 |
| 苏权 | 副总裁 | 20240612 | - | 177.51 | 51.24 | 40 |
| 黄长元 | 副总裁 | 20240612 | - | 177.06 | 54.36 | 45 |
| 谢辉 | 首席财务官(CFO) | 20240612 | - | 142.04 | 42.95 | 48 |
| 赖训珑 | 董事会秘书 | 20240612 | - | 123.91 | 66.54 | 38 |
| 李忻农 | 非执行董事 | 20240605 | 20270604 | 15.00 | 0.00 | 57 |
| 胡志滨 | 非执行董事 | 20240605 | 20270604 | 15.00 | 0.00 | 54 |
| 李晓光 | 非执行董事 | 20240605 | 20251020 | 0 | - | 51 |
| 梁敏辉 | 非执行董事 | 20240605 | 20270604 | 0 | - | 53 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1366.93万元,2024年薪酬总额为1242.82万元,2025年薪酬总额为1637.26万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加270.33万元,增幅19.78%。
金力永磁公司股价从2023年末的19.48元,到2025年末的34.11元,涨幅75.06%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1637.26 | 1242.82 | 1366.93 |
| 年度股价涨跌幅 | 92.80% | -9.20% | 11.50% |
| 年末股价(元) | 34.11 | 17.69 | 19.48 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。