2026年3月26日消息,湖南省空壳主体空壳网站空壳移动应用公示(2026年第六批)信息显示,632个空壳主体数据被列入公示。
湖南通信管理局表示,根据《非经营性互联网信息服务备案管理办法》(原信息产业部令第33号)和《工业和信息化部关于网站备案系统升级启用工作的通知》(工信部电管[2010]279号)中关于“清理空壳网站和备案信息不准确的网站”的有关要求,为进一步提高网站备案信息的准确率,参照《空壳类备案数据清理工作方案》(工信部电管[2011]6号),现将备案管理系统中未完全履行备案注销或备案变更手续的空壳网站(没有“接入信息”)和空壳主体(没有“网站信息”)的备案数据进行公示,自公示日起公示5个工作日,公示期满后将对备案信息进行注销。
以下是具体名单:
湖南省空壳主体空壳网站空壳移动应用公示(2026年第六批).xlsx
| 序号 | 单位名称 | 备案号 | 核查管理批次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖南湘江新区邰翠荷百货店(个体工商户) | 湘ICP备2025124419号 | -- |
| 2 | 天下商帮(湖南)国际商务有限公司 | 湘ICP备15002660号 | -- |
| 3 | 刘宇萱 | 湘ICP备2022025706号 | -- |
| 4 | 长沙市敏宇文化传媒有限公司 | 湘ICP备2025100578号 | -- |
| 5 | 湖南卓青知源教育科技有限公司 | 湘ICP备2025105386号 | -- |
| 6 | 湖南一农互联网服务有限公司 | 湘ICP备2022025331号 | -- |
| 7 | 游龙 | 湘ICP备2025106077号 | -- |
| 8 | 湖南得令信息科技有限公司 | 湘ICP备2022008997号 | -- |
| 9 | 湖南白辰云科技有限责任公司 | 湘ICP备2026006582号 | -- |
| 10 | 胡南 | 湘ICP备20007770号 | -- |
| 11 | 长沙市芙蓉区和佳通讯器材商行 | 湘ICP备2024056567号 | -- |
| 12 | 长沙市芙蓉区凤芝水果店 | 湘ICP备2024070073号 | -- |
| 13 | 长沙市芙蓉区黄时河餐馆 | 湘ICP备2024069224号 | -- |
| 14 | 长沙市芙蓉区闲娱潮玩网络科技工作室 | 湘ICP备2023025892号 | -- |
| 15 | 长沙市芙蓉区孝麦咖啡店(个体工商户) | 湘ICP备2024069692号 | -- |
| 16 | 长沙庄玉文泉文化传播有限公司 | 湘ICP备2025105858号 | -- |
| 17 | 长沙桦登建材有限公司 | 湘ICP备2024068207号 | -- |
| 18 | 长沙阿余丰网络科技有限公司 | 湘ICP备2024080682号 | -- |
| 19 | 长沙蓝涉贸易有限公司 | 湘ICP备2025104815号 | -- |
| 20 | 长沙芙蓉区文新教育信息咨询工作室 | 湘ICP备2024044441号 | -- |
| 21 | 湖南不忘初心信息科技发展有限公司 | 湘ICP备2020016730号 | -- |
| 22 | 湖南晖介科技有限公司 | 湘ICP备2024097805号 | -- |
| 23 | 王志鹏 | 湘ICP备2025105233号 | -- |
| 24 | 湖南麦穗子贸易有限公司 | 湘ICP备2024097808号 | -- |
| 25 | 湖南诗琴贸易有限公司 | 湘ICP备2025100586号 | -- |
| 26 | 湖南茶红天下文化发展集团有限公司 | 湘ICP备2023039790号 | -- |
| 27 | 长沙优涂美装饰工程有限公司 | 湘ICP备2022017504号 | -- |
| 28 | 长沙市天心区南托街道大秦机械厂 | 湘ICP备15020312号 | -- |
| 29 | 长沙市天心区雅柏菲卡舞蹈工作室 | 湘ICP备2024042590号 | -- |
| 30 | 长沙市天心区隆印餐饮店(个体工商户) | 湘ICP备2025120230号 | -- |
| 31 | 长沙市天心区鑫福超市 | 湘ICP备2024066364号 | -- |
| 32 | 长沙市天心区极客云网络工作室 | 湘ICP备2025108911号 | -- |
| 33 | 长沙市天心区馒好百货商行(个体工商户) | 湘ICP备2024066379号 | -- |
| 34 | 长沙花客隆餐饮管理有限公司 | 湘ICP备2024067174号 | -- |
| 35 | 长沙王者智能系统有限公司 | 湘ICP备2023000490号 | -- |
| 36 | 长沙市秘仁堂大药房有限公司 | 湘ICP备2025104208号 | -- |
| 37 | 黄志祥 | 湘ICP备2022024792号 | -- |
| 38 | 李维 | 湘ICP备2024041945号 | -- |
| 39 | 每选优品电子商务(湖南)有限公司 | 湘ICP备2025110529号 | -- |
| 40 | 湖南享红颜月老文化婚恋服务有限公司 | 湘ICP备2024089011号 | -- |
| 41 | 江永明 | 湘ICP备2022007266号 | -- |
| 42 | 湖南保博科技有限公司 | 湘ICP备2023011118号 | -- |
| 43 | 湖南弘裕洋项目管理有限公司 | 湘ICP备2023033653号 | -- |
| 44 | 湖南景天电力科技有限公司 | 湘ICP备2022005574号 | -- |
| 45 | 湖南数字云起科技有限公司 | 湘ICP备2022021810号 | -- |
| 46 | 湖南湘江新区枕星漱月百货店(个体工商户) | 湘ICP备2025117128号 | -- |
| 47 | 湖南湘江新区澜钥秘境百货店(个体工商户) | 湘ICP备2025121915号 | -- |
| 48 | 湖南皓博建设有限公司 | 湘ICP备2021010796号 | -- |
| 49 | 湖南犇驰网络科技有限公司 | 湘ICP备2024048413号 | -- |
| 50 | 湖南然诺科技有限公司 | 湘ICP备2025103959号 | -- |
| 51 | 湖南瀚文信息技术有限公司 | 湘ICP备2025142541号 | -- |
| 52 | 湖南湘江新区瑞兴酒业经营部(个体工商户) | 湘ICP备2025145545号 | -- |
| 53 | 湖南翔科企业管理有限公司 | 湘ICP备2024097097号 | -- |
| 54 | 湖南瞿酷科技有限公司 | 湘ICP备2025100837号 | -- |
| 55 | 湖南省长迈供应链有限公司 | 湘ICP备2022008570号 | -- |
| 56 | 湖南融心心理咨询有限公司 | 湘ICP备2025120721号 | -- |
| 57 | 肖晴灿 | 湘ICP备17020888号 | -- |
| 58 | 王波 | 湘ICP备2023003950号 | -- |
| 59 | 熊立滨 | 湘ICP备2025141635号 | -- |
| 60 | 薛宇翀 | 湘ICP备2023008949号 | -- |
| 61 | 长沙塔西洛信息科技有限公司 | 湘ICP备2025124502号 | -- |
| 62 | 长沙市岳麓区十分范速剪理发店 | 湘ICP备2024075104号 | -- |
| 63 | 长沙市乐河文化传媒有限公司 | 湘ICP备2024096474号 | -- |
| 64 | 长沙市不见不散信息技术有限责任公司 | 湘ICP备2023018132号 | -- |
| 65 | 长沙封阳网络科技有限公司 | 湘ICP备2024067961号 | -- |
| 66 | 长沙富顺德仪器设备有限公司 | 湘ICP备2021021624号 | -- |
| 67 | 长沙富佳物业管理有限公司 | 湘ICP备2023005898号 | -- |
| 68 | 长沙威航智能科技有限公司 | 湘ICP备2025119481号 | -- |
| 69 | 长沙大好前程文化传媒有限公司 | 湘ICP备2022002292号 | -- |
| 70 | 长沙市开福区星舞门儿童能力发展中心 | 湘ICP备15012579号 | -- |
| 71 | 长沙市岳麓区谢霆棋牌室 | 湘ICP备2024051068号 | -- |
| 72 | 长沙斯羽贸易有限公司 | 湘ICP备2024067175号 | -- |
| 73 | 长沙渔人网络科技有限公司 | 湘ICP备2025100487号 | -- |
| 74 | 长沙浪柏网络科技有限公司 | 湘ICP备2025109057号 | -- |
| 75 | 长沙研创电子科技有限公司 | 湘ICP备05000311号 | -- |
| 76 | 长沙皮皮嘟嘟食品科技有限公司 | 湘ICP备2025130314号 | -- |
| 77 | 长沙玉木兰泽网络科技有限公司 | 湘ICP备2024095838号 | -- |
| 78 | 长沙爆赞互娱网络科技有限公司 | 湘ICP备2022000280号 | -- |
| 79 | 长沙阿息信息科技有限公司 | 湘ICP备2024089928号 | -- |
| 80 | 长沙蜜聊科技有限公司 | 湘ICP备2023039134号 | -- |
| 81 | 龙任流 | 湘ICP备2023006682号 | -- |
| 82 | 韩笑天 | 湘ICP备18004065号 | -- |
| 83 | 长沙鼎创物流有限公司 | 湘ICP备2024066311号 | -- |
| 84 | 湖南中与俄供应链管理有限公司 | 湘ICP备2020023952号 | -- |
| 85 | 易军 | 湘ICP备2024086069号 | -- |
| 86 | 湖南时代玮卓教育咨询有限公司 | 湘ICP备2021019700号 | -- |
| 87 | 湖南安捷特科技有限公司 | 湘ICP备2025122624号 | -- |
| 88 | 湖南省飓风健康科技有限公司 | 湘ICP备2024099074号 | -- |
| 89 | 王超 | 湘ICP备2025106325号 | -- |
| 90 | 湖南黑桃氪茶文化有限公司 | 湘ICP备2025121096号 | -- |
| 91 | 长沙市开福区谢子楠餐饮店(个体工商户) | 湘ICP备2025116900号 | -- |
| 92 | 长沙市开福区蕊蓉秀花艺店(个体工商户) | 湘ICP备2024091060号 | -- |
| 93 | 长沙市开福区艾肯鞋店 | 湘ICP备2024066823号 | -- |
| 94 | 长沙市开福区甄选心选好物商贸店 | 湘ICP备2024066821号 | -- |
| 95 | 长沙殷嘉文化传媒有限公司 | 湘ICP备2024097384号 | -- |
| 96 | 长沙市文鹏企业管理咨询有限公司 | 湘ICP备2025142259号 | -- |
| 97 | 长沙魅哩商贸有限公司 | 湘ICP备2025124965号 | -- |
| 98 | 长沙车一加汽车服务有限公司 | 湘ICP备2024061421号 | -- |
| 99 | 长沙花漾私语贸易有限公司 | 湘ICP备2025106998号 | -- |
| 100 | 彭德铭 | 湘ICP备20002815号 | -- |
| 101 | 刘林 | 湘ICP备2023004295号 | -- |
| 102 | 湖南华楚教育科技发展有限公司 | 湘ICP备18024909号 | -- |
| 103 | 湖南全洲医疗快消品供应链有限公司 | 湘ICP备08003415号 | -- |
| 104 | 湖南星爸星妈健康科技有限公司 | 湘ICP备2024051744号 | -- |
| 105 | 湖南申欣网络科技有限公司 | 湘ICP备2024095415号 | -- |
| 106 | 湖南瀚潮百悦电子商务有限公司 | 湘ICP备2024041659号 | -- |
| 107 | 薛峰 | 湘ICP备2022014049号 | -- |
| 108 | 王小泺 | 湘ICP备14012843号 | -- |
| 109 | 长沙优宁珂网络科技有限公司 | 湘ICP备2024093038号 | -- |
| 110 | 长沙坤金运输有限公司 | 湘ICP备2024068106号 | -- |
| 111 | 长沙嘉宝网络科技有限公司 | 湘ICP备2024068686号 | -- |
| 112 | 长沙和乐健康产业有限公司 | 湘ICP备17010759号 | -- |
| 113 | 长沙南方金属散热器厂 | 湘ICP备14001212号 | -- |
| 114 | 长沙市雨花区又小兮工艺品店 | 湘ICP备2025103357号 | -- |
| 115 | 长沙市雨花区花茗里鲜花店 | 湘ICP备2024069593号 | -- |
| 116 | 长沙市雨花区梁师傅深井烧鹅店 | 湘ICP备2024066322号 | -- |
| 117 | 长沙市雨花区朱枚文花甲粉店 | 湘ICP备2024064645号 | -- |
| 118 | 长沙市雨花区詹上品茶叶店 | 湘ICP备2024065844号 | -- |
| 119 | 长沙恋萌萌信息咨询有限公司 | 湘ICP备2024095945号 | -- |
| 120 | 长沙影来声电子工程有限公司 | 湘ICP备18011005号 | -- |
| 121 | 长沙异画设计有限公司 | 湘ICP备2025130853号 | -- |
| 122 | 长沙湘竞豫文化传播有限公司 | 湘ICP备2025100476号 | -- |
| 123 | 长沙耐丽卡环保科技有限公司 | 湘ICP备17002747号 | -- |
| 124 | 孙景辉 | 湘ICP备2025137083号 | -- |
| 125 | 湖南利湘环保科技有限公司 | 湘ICP备2023000284号 | -- |
| 126 | 长沙唯尔美医疗科技有限公司 | 湘ICP备2025113089号 | -- |
| 127 | 长沙今朵贸易有限公司 | 湘ICP备2024095759号 | -- |
| 128 | 长沙市望城区硕萱赫百货店(个体工商户) | 湘ICP备2025119825号 | -- |
| 129 | 长沙市望城区欣莉茜百货店(个体工商户) | 湘ICP备2024089876号 | -- |
| 130 | 长沙星蒙贸易有限公司 | 湘ICP备2024095762号 | -- |
| 131 | 长沙弘响贸易有限公司 | 湘ICP备2024095761号 | -- |
| 132 | 长沙市望城区零食伙伴食品店 | 湘ICP备19002957号 | -- |
| 133 | 湖南亿连盛电子科技有限公司 | 湘ICP备2023038249号 | -- |
| 134 | 湖南官桥科技有限公司 | 湘ICP备2025101109号 | -- |
| 135 | 王顺 | 湘ICP备2021018757号 | -- |
| 136 | 长沙县湘龙豫美洁家居用品店(个体工商户) | 湘ICP备2025137103号 | -- |
| 137 | 长沙县湘龙诗浩派日用百货店(个体工商户) | 湘ICP备2025139360号 | -- |
| 138 | 长沙县湘龙街道友伴棋牌馆 | 湘ICP备2024052530号 | -- |
| 139 | 长沙县泉塘街道仍通货运服务部 | 湘ICP备2024072765号 | -- |
| 140 | 长沙方程式信息技术有限公司 | 湘ICP备2022025948号 | -- |
| 141 | 长沙如法建材贸易有限公司 | 湘ICP备2025119843号 | -- |
| 142 | 陈彦志 | 湘ICP备2023039818号 | -- |
| 143 | 长沙鲸向海网络科技有限公司 | 湘ICP备2024075802号 | -- |
| 144 | 李玉波 | 湘ICP备2026000313号 | -- |
| 145 | 浏阳市关口爱悦迷暮百货店(个体工商户) | 湘ICP备2025129390号 | -- |
| 146 | 浏阳市枨冲镇青蛙百货商行(个体工商户) | 湘ICP备2025131111号 | -- |
| 147 | 浏阳市淮川源也炖物餐饮店(个体工商户) | 湘ICP备2024063568号 | -- |
| 148 | 湖南二里牌科技有限公司 | 湘ICP备2025100123号 | -- |
| 149 | 许国祥 | 湘ICP备2026000304号 | -- |
| 150 | 湖南霸彬信息科技有限公司 | 湘ICP备2025109044号 | -- |
| 151 | 湖南铁控信息科技有限公司 | 湘ICP备2025109889号 | -- |
| 152 | 湖南腾垚科技有限公司 | 湘ICP备2025100452号 | -- |
| 153 | 湖南或道科技有限公司 | 湘ICP备2024087366号 | -- |
| 154 | 湖南娇媚科技有限公司 | 湘ICP备2024093098号 | -- |
| 155 | 湖南坊锦科技有限公司 | 湘ICP备2024086983号 | -- |
| 156 | 长沙事经科技有限公司 | 湘ICP备2025107156号 | -- |
| 157 | 刘金辉 | 湘ICP备2026000155号 | -- |
| 158 | 陶能发 | 湘ICP备2025111022号 | -- |
| 159 | 陈昂 | 湘ICP备2021010882号 | -- |
| 160 | 长沙市哲烨电子商务有限公司 | 湘ICP备2024068204号 | -- |
| 161 | 湖南花明楼新帼旅文化产业发展有限公司 | 湘ICP备2025126473号 | -- |
| 162 | 湖南华中交通技工学校有限公司 | 湘ICP备20005060号 | -- |
| 163 | 李建勇 | 湘ICP备2026000316号 | -- |
| 164 | 宁乡市范杰哥日杂店 | 湘ICP备2024073305号 | -- |
| 165 | 株洲于竣制图艺术设计工作室 | 湘ICP备2022020046号 | -- |
| 166 | 长沙璟湘预制构件厂 | 湘ICP备2021001046号 | -- |
| 167 | 长沙广众建材销售有限公司 | 湘ICP备2024067463号 | -- |
| 168 | 株洲佳人医院 | 湘ICP备2020023819号 | -- |
| 169 | 荷塘区飞讯电脑行 | 湘ICP备2024070039号 | -- |
| 170 | 株洲精瑞制造有限公司 | 湘ICP备14018731号 | -- |
| 171 | 株洲市荷塘区卡柏百货商行(个体工商户) | 湘ICP备2025137819号 | -- |
| 172 | 株洲市芦淞区柔韵云栖商贸行(个体工商户) | 湘ICP备2025144355号 | -- |
| 173 | 株洲市石峰区点萱百货店(个体工商户) | 湘ICP备2025100329号 | -- |
| 174 | 石峰区沈大虾餐饮店(个体工商户) | 湘ICP备2024061904号 | -- |
| 175 | 湖南皓振光伏有限公司 | 湘ICP备2022003015号 | -- |
| 176 | 株洲市益湘水生态环境保护协会 | 湘ICP备2021000686号 | -- |
| 177 | 株洲市天元区振兴钢构有限公司 | 湘ICP备2024088187号 | -- |
| 178 | 湖南汉方国药咨询管理有限公司 | 湘ICP备17014010号 | -- |
| 179 | 湖南中时天和人力资源管理有限公司 | 湘ICP备2025105176号 | -- |
| 180 | 株洲市渌口区茜茜烘焙店(个体工商户) | 湘ICP备2024061215号 | -- |
| 181 | 刘爱华 | 湘ICP备2026000312号 | -- |
| 182 | 胡伟军 | 湘ICP备18022920号 | -- |
| 183 | 株洲扬程旅游有限责任公司 | 湘ICP备2024046726号 | -- |
| 184 | 湖南省衡电电缆有限公司 | 湘ICP备20006142号 | -- |
| 185 | 湘潭市雨湖区和平街道小飞台球俱乐部(个体工商户) | 湘ICP备2025120229号 | -- |
| 186 | 湘潭市蠃味科技有限公司 | 湘ICP备2024091812号 | -- |
| 187 | 吴佳骏 | 湘ICP备2025101158号 | -- |
| 188 | 谢洲 | 湘ICP备2024090788号 | -- |
| 189 | 湘潭笙速百货经营部(个人独资) | 湘ICP备2024077304号 | -- |
| 190 | 湖南锦恒电力物资有限责任公司 | 湘ICP备2023000202号 | -- |
| 191 | 曾可夫 | 湘ICP备2025106342号 | -- |
| 192 | 衡阳市石鼓区脸谱造型发艺工作室 | 湘ICP备2024066765号 | -- |
| 193 | 衡阳市友森劳务有限公司 | 湘ICP备2024043056号 | -- |
| 194 | 衡阳昱谭商贸有限公司 | 湘ICP备2025100608号 | -- |
| 195 | 衡阳市沁瑞商贸有限公司 | 湘ICP备2025140889号 | -- |
| 196 | 衡阳京康贸易有限公司 | 湘ICP备2024043688号 | -- |
| 197 | 衡阳市蒸湘区自由小酒馆(个体工商户) | 湘ICP备2025124118号 | -- |
| 198 | 衡阳县金兰镇黎明窗帘店 | 湘ICP备2024066363号 | -- |
| 199 | 胡宇航 | 湘ICP备2024044059号 | -- |
| 200 | 王立业 | 湘ICP备2022014305号 | -- |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。