(来源:今日金价行情)
| 种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 1010.86 | 4494.7 |
回购 | 1005.86 | 4494 | |
白银 Ag | 销售 | 16.85 | 67.64 |
回购 | 16.75 | 67.6 | |
铂金 Pt | 销售 | 446 | 1920.2 |
回购 | 444.5 | 1917.2 | |
钯金 Pd | 销售 | 305.5 | 1402 |
回购 | 301.5 | 1398 | |
* 以上金价仅供参考,不含税价,结算以实时金价为准!
今日各大金店黄金价格对比
品牌 | 品类 | 今日价格 | 报价时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 1171元/克 | 铂金价格 | 504元/克 | 2026-3-21 |
周大福 | 黄金价格 | 1397元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-21 |
老凤祥 | 黄金价格 | 1418元/克 | 铂金价格 | 850元/克 | 2026-3-21 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 1413元/克 | 铂金价格 | 860元/克 | 2026-3-21 |
周生生 | 黄金价格 | 1389元/克 | 铂金价格 | 757元/克 | 2026-3-21 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 1395元/克 | 铂金价格 | 789元/克 | 2026-3-21 |
潮宏基 | 黄金价格 | 1397元/克 | 铂金价格 | 757元/克 | 2026-3-21 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 1397元/克 | 铂金价格 | - | 2026-3-21 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 1450元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-3-21 |
周六福 | 黄金价格 | 1392元/克 | 铂金价格 | 809元/克 | 2026-3-21 |
周大生 | 黄金价格 | 1397元/克 | 铂金价格 | 757元/克 | 2026-3-21 |
中国黄金 | 黄金价格 | 1396元/克 | 铂金价格 | 715元/克 | 2026-3-21 |
金大福 | 黄金价格 | 1390元/克 | 铂金价格 | 717元/克 | 2026-3-21 |
投资类 | 金条价格 | 1024元/克 | 银条价格 | 18元/克 | 2026-3-21 |
* 以上金价仅供参考,不构成任何投资建议。
添加到我的小程序,查看每天实时金价