3月21日消息,国家知识产权局信息显示,苏州飞驰环保科技股份有限公司申请一项名为“一种基于多源信息融合的蓝藻打捞船智能精准投药系统”的专利。申请公布号为CN121698404A,申请号为CN202511814245.2,申请公布日期为2026年3月20日,申请日期为2025年12月4日,发明人朱立波、王智捷、吴橙,专利代理机构苏州尚为知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师印丹,分类号C02F1/00、C02F1/50、G06F18/25、G06F18/241、G06F18/27、G06N3/0442、G06N3/045、G06N3/096、G06F123/02。
专利摘要显示,本发明涉及水环境治理技术领域,具体涉及一种基于多源信息融合的蓝藻打捞船智能精准投药系统,包括:多源数据采集模块、智能投药决策模块、控制模块和反馈模块;多源数据采集模块采集多源数据,智能投药决策模块通过预处理层、特征提取层并结合多任务网络模型,输出药剂种类与投加量,由控制模块转换为控制命令并驱动药剂投加装置执行;反馈模块采集滤液数据,经实时微调路径即时修正下周期投药指令,通过增量学习路径周期性触发模型再训练,样本库保存全周期数据。该系统融合多维度信息,实现投药决策的精准化、自动化和智能化,通过闭环优化适应不同水域与蓝藻特性,减少药剂浪费和污染,降低人工操作强度,提升蓝藻处理效率与稳定性。
天眼查数据显示,苏州飞驰环保科技股份有限公司成立日期2000年5月26日,法定代表人郭卫,所属行业为生态保护和环境治理业,企业规模为中型,注册资本2639.7182万人民币,实缴资本2639.7182万人民币,注册地址为张家港市乐余镇乐兴南路9号。苏州飞驰环保科技股份有限公司共对外投资了5家企业,参与招投标项目1094次,财产线索方面有商标信息29条,专利信息305条,拥有行政许可334个。
苏州飞驰环保科技股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种用于藻泥脱水的高岭土复合调理剂及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511860251.1 | 2025-12-10 | CN121405344A | 2026-01-27 | 王智捷、朱立波、吴橙 |
| 2 | 一种基于多源信息融合的蓝藻打捞船智能精准投药系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511814245.2 | 2025-12-04 | CN121698404A | 2026-03-20 | 朱立波、王智捷、吴橙 |
| 3 | 一种河库清淤用泥水分离无人船及其使用方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511273670.5 | 2025-09-08 | CN121138389A | 2025-12-16 | 吴橙、薛小豫、刘剑青、姚利晶、时俊意、李袁旭、倪杰、吴培松 |
| 4 | 一种河库清淤无人船及其使用方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511109026.4 | 2025-08-08 | CN120797767A | 2025-10-17 | 吴橙、刘剑青、薛小豫、姚利晶、时俊意、李袁旭、倪杰、吴培松 |
| 5 | 一种河道清洁无人船及其使用方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510940942.6 | 2025-07-09 | CN120553044A | 2025-08-29 | 吴橙、薛小豫、刘剑青、姚利晶、时俊意、李袁旭、倪杰、吴培松 |
| 6 | 一种具有浮动减震功能的子母船连接结构 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202510577639.4 | 2025-05-07 | CN120080945B | 2025-08-05 | 吴橙、郭云曌 |
| 7 | 一种智能清漂船的采收装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423244819.0 | 2024-12-27 | CN223479276U | 2025-10-28 | 吴橙、郭云曌、张琳、王晨曦、薛小豫 |
| 8 | 一种清漂船的分草梳草组件 | 实用新型 | 授权 | CN202423241674.9 | 2024-12-27 | CN223568135U | 2025-11-21 | 吴橙、郭云曌、王晨曦、薛小豫、张琳 |
| 9 | 一种智能清漂船收割装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423244785.5 | 2024-12-27 | CN223600376U | 2025-11-28 | 吴橙、郭云曌、薛小豫、张琳、王晨曦 |
| 10 | 一种养殖塘的全自动水草收割设备 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202411865803.3 | 2024-12-18 | CN119302114A | 2025-01-14 | 吴橙、陈友明、赵占春、周良富、王达、范锋、王晨曦、张琳 |
| 11 | 一种养殖塘智能水草收割机 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411865246.5 | 2024-12-18 | CN119302113A | 2025-01-14 | 吴橙、王达、陈友明、周良富、赵占春、范锋、张琳、阳永雄 |
| 12 | 一种可两栖用养殖塘水草清理设备 | 发明专利 | 专利权质押登记、变更及注销、授权、实质审查的生效、实质审查的生效、公布 | CN202411865841.9 | 2024-12-18 | CN119302115B | 2025-03-21 | 吴橙、王达、李龙虎、陈友明、赵占春、周良富、范锋、王晨曦、阳永雄 |
| 13 | 一种养殖塘水草收割装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423135286.2 | 2024-12-18 | CN223515346U | 2025-11-07 | 吴橙、周良富、赵占春、陈友明、王达、范锋、张琳、王晨曦 |
| 14 | 一种养殖塘水草收割传送装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423125045.X | 2024-12-18 | CN223515345U | 2025-11-07 | 吴橙、王达、陈友明、周良富、赵占春、范锋、张琳、阳永雄 |
| 15 | 一种两栖水草收割船的驱动装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423135292.8 | 2024-12-18 | CN223540967U | 2025-11-14 | 吴橙、陈友明、赵占春、周良富、王达、范锋、王晨曦、张琳 |
| 16 | 一种养殖塘水草收割平台 | 实用新型 | 授权 | CN202423125089.2 | 2024-12-18 | CN223568133U | 2025-11-21 | 吴橙、王达、赵占春、陈友明、周良富、范锋、王晨曦、阳永雄 |
| 17 | 一种养殖塘水草收割机前舱收集装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411840136.3 | 2024-12-13 | CN119302111A | 2025-01-14 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 18 | 一种虾蟹塘用前舱疏草结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411840135.9 | 2024-12-13 | CN119366341A | 2025-01-28 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 19 | 一种虾蟹塘用水草收割结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411840137.8 | 2024-12-13 | CN119422625A | 2025-02-14 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 20 | 一种水草收割船的可升降式驾驶室 | 实用新型 | 授权 | CN202423084697.3 | 2024-12-13 | CN223396319U | 2025-09-30 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 21 | 一种虾蟹塘用水草收割结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423084715.8 | 2024-12-13 | CN223472606U | 2025-10-28 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 22 | 一种养殖塘水草收割机前舱收集装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423084711.X | 2024-12-13 | CN223515341U | 2025-11-07 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 23 | 一种水草收割机前舱切割刀结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423084701.6 | 2024-12-13 | CN223515344U | 2025-11-07 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 24 | 一种虾蟹塘用前舱疏草结构 | 实用新型 | 授权 | CN202423084705.4 | 2024-12-13 | CN223528516U | 2025-11-11 | 吴橙、王达、郭云曌、阳永雄、朱亚洁 |
| 25 | 一种水道清洁船 | 实用新型 | 授权 | CN202423066990.7 | 2024-12-12 | CN223408093U | 2025-10-03 | 吴橙、郭云曌、倪杰、薛小豫、姚利晶、时俊意、李袁旭 |
| 26 | 一种用于清洁船的驱动装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423064133.3 | 2024-12-12 | CN223982660U | 2026-03-10 | 吴橙、郭云曌、倪杰、薛小豫、姚利晶、时俊意、李袁旭 |
| 27 | 一种蓝藻分离船 | 实用新型 | 授权 | CN202422274023.3 | 2024-09-18 | CN223213958U | 2025-08-12 | 吴橙、郭云曌、王晨曦、赵立涛、庄卫东、薛小豫 |
| 28 | 一种进泥口组件 | 实用新型 | 授权 | CN202422234000.X | 2024-09-12 | CN222975973U | 2025-06-13 | 吴橙、郭云曌、薛小豫、庄卫东、赵立涛、王晨曦 |
| 29 | 一种赤潮治理船 | 实用新型 | 授权 | CN202422233583.4 | 2024-09-12 | CN223213874U | 2025-08-12 | 吴橙、郭云曌、薛小豫、赵立涛、庄卫东、王晨曦 |
| 30 | 一种多功能蓝藻及底泥分离处置船 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202410328319.0 | 2024-03-21 | CN118257240A | 2024-06-28 | 吴橙、刘剑青、薛小豫、邓伟 |
| 31 | 一种水面反射去除方法及无人船可通航区域检测方法 | 发明专利 | 授权、专利申请权、专利权的转移、公布 | CN202410139913.5 | 2024-01-31 | CN118155163B | 2025-05-09 | 张凯、余道洋 |
| 32 | 一种组合式常态化除藻多功能船 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311695605.2 | 2023-12-11 | CN117513276A | 2024-02-06 | 吴橙、王晨曦、倪杰、薛小豫、吴培松、郭卫、刘剑青 |
| 33 | 一种用于大型人工输水渠道的除藻船 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311690642.4 | 2023-12-11 | CN117661527A | 2024-03-08 | 吴橙、吴培松、薛小豫、倪杰、郭卫、刘剑青 |
| 34 | 一种藻水分离装置 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202323370180.6 | 2023-12-11 | CN222151173U | 2024-12-13 | 吴橙、王晨曦、郭卫、薛小豫、倪杰、吴培松、刘剑青 |
| 35 | 一种应急式藻类处理多功能船 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202311501207.2 | 2023-11-13 | CN117508482A | 2024-02-06 | 吴橙、薛小豫、倪杰、郭卫、刘剑青、吴培松 |
| 36 | 一种人工水渠边坡藻类收集船 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202311152968.1 | 2023-09-08 | CN116876606B | 2023-11-21 | 吴橙、薛小豫、张喆、刘剑青、张关超、沈英、张学慧、时俊意 |
| 37 | 一种用于藻类收集的真空收集系统 | 发明专利 | 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 | CN202311132437.6 | 2023-09-05 | CN116856375A | 2023-10-10 | 吴橙、张喆、张关超、薛小豫、刘剑青、王晨曦、张学慧、吕海江、贾君、李袁旭、张志彬、倪杰、吴培松 |
| 38 | 一种水下浮箱结构 | 实用新型 | 授权 | CN202322065483.0 | 2023-08-02 | CN220315271U | 2024-01-09 | 吴橙、薛小豫、张喆、张关超、刘剑青、张学慧、沈英 |
| 39 | 一种具有浮箱结构的收集系统 | 实用新型 | 授权 | CN202322065989.1 | 2023-08-02 | CN220565195U | 2024-03-08 | 吴橙、薛小豫、张喆、张关超、顾晓燕、张学慧、王晨曦 |
| 40 | 多功能清洁船 | 外观专利 | 授权 | CN202330484647.6 | 2023-08-01 | CN308598624S | 2024-04-23 | 吴橙、薛小豫、张喆、张关超、刘剑青、张学慧、邓伟 |
| 41 | 一种后舱可移动的前收前卸式清漂船 | 实用新型 | 授权 | CN202321810185.3 | 2023-07-11 | CN220243486U | 2023-12-26 | 吴橙、刘斌、薛小豫、袁世铎、刘鹏、吴生特、刘朋 |
| 42 | 一种蜗轮蜗杆液压螺旋桨 | 实用新型 | 授权 | CN202321539840.6 | 2023-06-16 | CN220181076U | 2023-12-15 | 吴橙、薛小豫、顾晓燕、刘剑青、时俊意 |
| 43 | 一种适用于小河边坡的割草船 | 实用新型 | 授权 | CN202321474613.X | 2023-06-09 | CN219938975U | 2023-11-03 | 吴橙、薛小豫、倪杰、陈春伟、高建达、仲小飞、沈英、王晨曦 |
| 44 | 一种脱落式压网装置 | 实用新型 | 授权 | CN202321317580.8 | 2023-05-29 | CN219884041U | 2023-10-24 | 吴橙、薛小豫、倪杰、陈春伟、高建达、仲小飞、吴培松、刘剑青 |
| 45 | 一种清网船用收集传送带 | 实用新型 | 授权 | CN202321315175.2 | 2023-05-28 | CN219886729U | 2023-10-24 | 吴橙、倪杰、薛小豫、顾晓燕、吴培松、刘剑青、时俊意、李袁旭 |
| 46 | 一种清网船 | 实用新型 | 授权 | CN202321311234.9 | 2023-05-28 | CN219927934U | 2023-10-31 | 吴橙、薛小豫、倪杰、陈春伟、高建达、仲小飞、刘剑青、高磊、时俊意、吴培松 |
| 47 | 一种可升降旋转式液压挂桨机 | 实用新型 | 授权 | CN202223238227.9 | 2022-12-05 | CN218786075U | 2023-04-04 | 吴橙、薛小豫、吴培松、倪杰、董凤亮、段洪瑞 |
| 48 | 一种水面漂浮物收集船 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202211110762.8 | 2022-09-13 | CN115214853B | 2022-12-02 | 吴橙、董凤亮、薛小豫、高磊、吴培松、钱云飞、姚利晶、时俊意 |
| 49 | 一种用于收割水草的水面治理用清洁船 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202211096938.9 | 2022-09-08 | CN115180079B | 2022-11-18 | 吴橙、董凤亮、薛小豫、高磊、吴培松、钱云飞、姚利晶、时俊意 |
| 50 | 一种具有压滤功能的蓝藻收集船 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202210506451.7 | 2022-05-11 | CN114606921B | 2022-07-08 | 吴橙、杨良军、刘剑青、姚利晶、倪杰、吴培松、高磊、钱云飞 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。