3月21日,鹏华丰惠债券公告称,基金经理杜培俊不再管理鹏华丰惠债券,离任原因:公司工作安排,由共同管理基金经理应琛管理该基金。变更日期为2026年3月21日。
杜培俊简历显示,杜培俊,中国国籍,经济学硕士,有多年证券基金从业经验且具备基金从业资格。曾在民生银行石材产业金融事业部、市场业务部任客户经理,在兴业基金管理有限公司投资管理部任研究员。2018 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员、固定收益研究部高级信用研究员、基金经理助理,现任债券投资一部基金经理。自 2021 年 3 月起,陆续担任鹏华丰茂债券、鹏华丰达债券等多只基金的基金经理,涵盖鹏华尊信 3 个月定开发起式债券、鹏华永宁 3 个月定开债券等不同类型基金。
应琛简历显示,应琛女士,中国国籍,金融学硕士,有基金从业资格。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员、银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任公募债券投资部基金经理助理,现任债券投资一部基金经理。她自2021年起陆续担任多只债券基金的基金经理,包括鹏华永泰定期开放债券、鹏华尊晟定期开放发起式债券、鹏华锦利两年定期开放债券等,直至2026年2月担任鹏华永安定期开放债券、鹏华永鑫一年定开债券基金经理。
新浪基金数据显示,鹏华丰惠债券成立于2016年12月9日,成立规模为15.00亿元,截止2025年12月31日规模11.04亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债总指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.11元,累计净值为1.34元。该基金成立以来分红9次,每份累计分红0.2341元。
业绩方面,鹏华丰惠债券今年以来收益1.21%,近一年收益2.72%,成立以来收益37.79%。
从基金经理任期回报看,杜培俊自2021年3月26日至2024年4月13日,管理的鹏华丰惠债券产品,任期回报为10.98%,同类平均为9.57%,行业排名1558/3494。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2023H2)盈利金额1.32亿元,管理费1228.30万元。
杜培俊自2026年2月5日至今,管理的鹏华金利债券A产品,任期回报为0.12%,同类平均为0.20%,行业排名3918/7637。
杜培俊自2021年5月28日至今,管理的鹏华尊达一年定开发起式债券产品,任期回报为14.92%,同类平均为15.81%,行业排名1867/3544。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)盈利金额2.95亿元,管理费2701.15万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华金利债券A | 债券型基金 | 20260205 - 至今 | 0.12% | 0.20% | 3918/7637 | -- | -- |
| 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 债券型基金 | 20210528 - 至今 | 14.92% | 15.81% | 1867/3544 | 2.95亿 (2021H2 - 2025H1) | 2701.15万 (2021H2 - 2025H1) |
| 鹏华绿色债券 | 债券型基金 | 20241219 - 至今 | 1.39% | 3.43% | 4820/6672 | 1657.48万 (2024H2 - 2025H1) | 273.83万 (2024H2 - 2025H1) |
| 鹏华永宁3个月定开债券 | 债券型基金 | 20230610 - 至今 | 8.46% | 9.13% | 2107/5067 | 3331.09万 (2023H2 - 2025H1) | 384.38万 (2023H2 - 2025H1) |
| 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 债券型基金 | 20210326 - 至今 | 16.07% | 17.29% | 1807/3451 | 2.18亿 (2021H2 - 2025H1) | 2246.02万 (2021H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰达债券A | 债券型基金 | 20210326 - 至今 | 18.84% | 17.29% | 1046/3451 | 3.04亿 (2021H2 - 2025H1) | 2531.82万 (2021H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰康债券A | 债券型基金 | 20230708 - 至今 | 7.25% | 8.90% | 2911/5121 | 1.06亿 (2024H1 - 2025H1) | 1050.92万 (2024H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型基金 | 20210326 - 20240413 | 10.98% | 9.57% | 1558/3494 | 1.32亿 (2021H2 - 2023H2) | 1228.30万 (2021H2 - 2023H2) |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型基金 | 20240829 - 至今 | 3.29% | 5.94% | 3416/6329 | 1086.66万 (2025H1) | 163.10万 (2025H1) |
| 鹏华丰茂债券 | 债券型基金 | 20210326 - 至今 | 15.69% | 17.29% | 1925/3451 | 1.36亿 (2021H2 - 2025H1) | 1289.83万 (2021H2 - 2025H1) |
| 鹏华丰顺债券A | 债券型基金 | 20230616 - 至今 | 22.12% | 9.00% | 160/5081 | 1419.12万 (2023H1 - 2025H1) | 130.71万 (2023H1 - 2025H1) |
| 鹏华丰诚债券A | 债券型基金 | 20210326 - 20250903 | 19.18% | 15.32% | 635/3453 | 1.46亿 (2021H2 - 2025H1) | 2161.45万 (2021H2 - 2025H1) |
| 鹏华永盛定期开放债券 | 债券型基金 | 20210326 - 20240615 | 10.27% | 10.38% | 2115/3476 | 1.71亿 (2021H2 - 2023H2) | 2938.32万 (2021H2 - 2023H2) |
| 鹏华双季乐180天持有期债券A | 债券型基金 | 20260205 - 至今 | 0.13% | 0.20% | 3524/7637 | -- | -- |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20210416 - 20220429 | 2.73% | 3.55% | 2818/3634 | 45.68万 (2021H2) | 5.59万 (2021H2) |
| 鹏华金享混合A | 混合型基金 | 20260105 - 至今 | 0.38% | 3.27% | 6746/9025 | -- | -- |
| 鹏华安泽混合A | 混合型基金 | 20260105 - 至今 | 0.04% | 3.27% | 7252/9025 | -- | -- |
| 鹏华安荣混合A | 混合型基金 | 20260105 - 至今 | 0.37% | 3.27% | 6761/9025 | -- | -- |
综合来看,杜培俊管理的17只产品,任职期总盈利金额15.82亿元,任期内管理费合计1.71亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。