3月21日,南方宝祥混合A公告称,基金经理吴剑毅离任,不再管理南方宝祥混合A,离任原因:公司工作调整。新聘叶震南为该基金的基金经理,变更时间为2026年3月20日。
叶震南简历显示,叶震南,厦门大学财务学硕士,拥有金融风险管理师(FRM)资格和基金从业资格。2018 年 7 月加入南方基金,任国际业务部研究员。2022 年 3 月 4 日至 2023 年 10 月 24 日,担任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)基金经理助理。2023 年 10 月 24 日起,任南方港股医药行业混合发起(QDII)基金经理。2025 年 9 月 12 日起,任南方国证港股通创新药 ETF 基金经理;11 月 12 日起,任南方中证港股通高股息投资 ETF 基金经理。2026 年 2 月 27 日起,任南方竞争优势混合基金经理;3 月 20 日起,任南方宝祥混合基金经理。
吴剑毅简历显示,吴剑毅,清华大学金融学硕士,拥有基金从业资格。2009 年 7 月加入南方基金,起初任研究部金融行业研究员。2012 - 2014 年任南方避险、南方保本基金经理助理。此后,他陆续担任多只基金的经理,包括 2015 - 2017 年任南方顺康保本基金经理,2014 - 2018 年任南方恒元基金经理等。截至目前,他仍担任南方利众、南方利达、南方利安、南方安福混合、南方中小盘成长股票等多只基金的经理,管理时间跨度从 2015 年持续至今,在南方基金拥有丰富的从业经历。
新浪基金数据显示,南方宝祥混合A成立于2022年8月2日,成立规模为4.00亿元,截止2025年12月31日规模2254.05万元。管理费率1.00%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%。投资目标为:本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。最新单位净值为1.05元,累计净值为1.05元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,南方宝祥混合A今年以来收益-0.05%,近一年收益2.59%,成立以来收益5.22%。
从基金经理任期回报看,吴剑毅自2022年8月2日至今,管理的南方宝祥混合A产品,任期回报为5.69%,同类平均为14.59%,行业排名3891/6183。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H1)盈利金额119.65万元,管理费552.08万元。
吴剑毅自2019年1月25日至2022年1月5日,管理的南方潜力新蓝筹混合A产品,任期回报为138.79%,同类平均为102.07%,行业排名772/2760。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2021H2)盈利金额1.26亿元,管理费676.99万元。
吴剑毅自2017年8月3日至2019年1月25日,管理的南方金融主题灵活配置混合A产品,任期回报为-16.90%,同类平均为-6.92%,行业排名1723/2254。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)亏损金额829.76万元,管理费117.93万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方潜力新蓝筹混合A | 混合型基金 | 20190125 - 20220105 | 138.79% | 102.07% | 772/2760 | 1.26亿 (2019H2 - 2021H2) | 676.99万 (2019H2 - 2021H2) |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型基金 | 20170803 - 20190125 | -16.90% | -6.92% | 1723/2254 | -829.76万 (2017H2 - 2018H2) | 117.93万 (2017H2 - 2018H2) |
| 南方中小盘成长股票A | 股票型基金 | 20151028 - 至今 | 113.48% | 98.64% | 120/389 | 4942.42万 (2015H2 - 2025H1) | 1.07亿 (2015H2 - 2025H1) |
| 南方核心竞争混合 | 混合型基金 | 20161010 - 20170126 | -2.25% | -2.08% | 1250/1936 | -- | -- |
| 南方中证A100ETF联接A | 股票型基金 | 20140718 - 20180116 | 34.60% | 81.11% | 274/351 | 1.46亿 (2015H1 - 2017H2) | 2010.02万 (2015H1 - 2017H2) |
| 南方誉慧一年持有期混合A | 混合型基金 | 20200429 - 至今 | 22.44% | 59.22% | 2283/3014 | 2.37亿 (2020H1 - 2025H1) | 4425.14万 (2020H1 - 2025H1) |
| 南方消费活力灵活配置混合型发起式 | 混合型基金 | 20150911 - 20181129 | 26.31% | -0.02% | 79/1137 | 32.28亿 (2016H1 - 2018H1) | -- |
| 南方利安灵活配置混合A | 混合型基金 | 20151119 - 至今 | 56.24% | 95.82% | 773/1153 | 2.67亿 (2015H2 - 2025H1) | 5770.75万 (2015H2 - 2025H1) |
| 南方安颐混合 | 混合型基金 | 20161214 - 20240628 | 21.62% | 46.58% | 1237/1705 | 1.29亿 (2016H2 - 2023H2) | 3104.77万 (2016H2 - 2023H2) |
| 南方顺康混合 | 混合型基金 | 20151126 - 20200515 | 20.71% | 25.59% | 691/1231 | 7185.28万 (2015H2 - 2019H2) | 3719.62万 (2015H2 - 2019H2) |
| 南方利众灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150521 - 至今 | 73.14% | 67.45% | 348/874 | 2.00亿 (2015H1 - 2025H1) | 5143.70万 (2015H1 - 2025H1) |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 混合型基金 | 20201118 - 20251128 | 8.08% | 12.40% | 1959/3618 | 6680.19万 (2020H2 - 2025H1) | 2647.03万 (2020H2 - 2025H1) |
| 南方安养混合 | 混合型基金 | 20180206 - 20200515 | 13.30% | 22.69% | 1509/2487 | 2658.65万 (2018H1 - 2019H2) | 442.94万 (2018H1 - 2019H2) |
| 南方利达灵活配置混合A | 混合型基金 | 20150708 - 至今 | 63.74% | 129.41% | 764/1020 | 2.57亿 (2015H2 - 2025H1) | 4717.98万 (2015H2 - 2025H1) |
| 南方宝祥混合A | 混合型基金 | 20220802 - 至今 | 5.69% | 14.59% | 3891/6183 | 119.65万 (2022H2 - 2025H1) | 552.08万 (2022H2 - 2025H1) |
| 南方安福混合A | 混合型基金 | 20171102 - 20251217 | 39.82% | 76.86% | 1437/1979 | 1.39亿 (2017H2 - 2025H1) | 2738.02万 (2017H2 - 2025H1) |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 混合型基金 | 20240206 - 20250927 | 7.44% | 46.20% | 7060/7704 | 703.25万 (2024H1 - 2025H1) | 190.83万 (2024H1 - 2025H1) |
综合来看,吴剑毅管理的17只产品,任职期总盈利金额49.44亿元,任期内管理费合计4.69亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。