3月20日消息,上实发展公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东新进,2位股东退出。
新进的流通股东中,北向资金本期持有2166.15万股,占流通股比例1.17%;上海光通信本期持有1044.93万股,占流通股比例0.57%。
退出的前十大流通股东中,上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司上期持有1666.2万股,占流通股比例0.9%;南方中证房地产ETF发起联接A上期持有1167.8万股,占流通股比例0.63%。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 上实地产 | 8.96亿 | 不变 | 48.6% | 不变 |
| 上海上投资产 | 1.12亿 | 不变 | 6.06% | 不变 |
| 君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙) | 6690.84万 | 不变 | 3.63% | 不变 |
| 中国长城资产 | 3177.05万 | 不变 | 1.72% | 不变 |
| 上海工投集团 | 2644.17万 | 不变 | 1.43% | 不变 |
| 北向资金 | 2166.15万 | 新进 | 1.17% | 新进 |
| 上海上实投资管理咨询有限公司 | 1185.37万 | 不变 | 0.64% | 不变 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水文龙私募证券投资基金 | 1093.59万 | 不变 | 0.59% | 不变 |
| 上实置业集团 | 1046.42万 | 不变 | 0.57% | 不变 |
| 上海光通信 | 1044.93万 | 新进 | 0.57% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司 | 1666.2万 | 退出 | 0.9% | |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 1167.8万 | 退出 | 0.63% | |
前十大流通股东累计持有11.99亿股,累计占流通股比64.99% ,较上期增加377.08万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。