3月20日消息,昊海生科公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:HKSCC NOMINEES LIMITED等减持。
减持的股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED本期较上期自持股份减持5.25%至3640.81万股;北向资金本期较上期自持股份减持11.1%至498.27万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 蒋伟 | 6652.8万 | 不变 | 28.85% | 不变 |
| 游捷 | 4032万 | 不变 | 17.49% | 不变 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3640.81万 | -201.93万 | 15.79% | -5.25% |
| 吴剑英 | 849.57万 | 不变 | 3.68% | 不变 |
| 侯永泰 | 840.88万 | 不变 | 3.65% | 不变 |
| 楼国梁 | 712.02万 | 不变 | 3.09% | 不变 |
| 北向资金 | 498.27万 | -62.21万 | 2.16% | -11.1% |
| 彭锦华 | 396.2万 | 不变 | 1.72% | 不变 |
| 刘远中 | 280万 | 不变 | 1.21% | 不变 |
| 黄明 | 280万 | 不变 | 1.21% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1.82亿股,累计占流通股比78.86% ,较上期减少264.14万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。